ダイ27カイニレイケフィッシングダービー 
2006/7/9 AM 9:00〜11:00 総合ソウゴウ部門ブモン 成績セイセキ
天候テンコウ クモり、アメ ダイ 西沢ニシザワ ハチコウ
エントリー 56メイ ダイ 山村ヤマムラ 昌輝マサキ
ウチ女性ジョセイ メイ ダイ 伝刀 克彦
ウチジュニア メイ
フライ部門ブモン 成績セイセキ
規定キテイ下記カキ合計ゴウケイテン ダイ 西沢ニシザワ ハチコウ
ソウスウ 1尾イチビ 3テン(ルアー部門ブモン ダイ 伝刀 克彦
ソウスウ 1尾イチビ 1点イッテン(フライ部門ブモン ダイ 徳武 隼八
最大サイダイギョ全長ゼンチョウ 1p 0.5テン 
同点ドウテン場合バアイ最大サイダイギョチョウ上位者ジョウイシャ上位ジョウイとする ルアー部門ブモン 成績セイセキ
ダイ 山村ヤマムラ 昌輝マサキ
気温キオン 18℃〜21℃ ダイ 松田マツダ タカヨウ
水温スイオン 9℃キョウ ダイ 谷口タニグチ 彰一ショウイチ
水色ミズイロ ほんのちょっとニゴ
レディース・ジュニア部門ブモン
ダイ 谷口タニグチ みち
ダイ 高藤 淑恵
ダイ 仁科ニシナ フミ
最大サイダイギョショウ ウミハタ ユタ
ダイ27カイニレイケフィッシングダービー 総合ソウゴウ (敬称ケイショウリャク
  NO. 氏名シメイ   年齢ネンレイ 性別セイベツ ホウ ソウスウ ソウスウポイント 最大サイダイギョチョウ 全長ゼンチョウポイント 合計ゴウケイテン
1 34 西沢ニシザワ ハチコウ 坂城サカキマチ ヤク50 M F 73 73 51 25.5 98.5
2 5 山村ヤマムラ 昌輝マサキ 松本マツモト 30 M L 23 69 43 21.5 90.5
3 2 伝刀 克彦 上田市ウエダシ 41 M F 63 63 48 24 87
4 9 松田マツダ タカヨウ 安曇野アズミノ 36 M L 19 57 46 23 80
5 38 徳武 隼八 長野市ナガノシ 24 M F 52 52 47 23.5 75.5
6 54 谷口タニグチ 彰一ショウイチ ミヤ田村タムラ 39 M L 19 57 37 18.5 75.5
7 30 野澤 正幸 山梨ヤマナシケン 38 M L 19 57 32 16 73
8 15 徳光 浩司 富山県トヤマケン 34 M L 17 51 40 20 71
9 41 西澤 正樹 千曲市センキョクシ 41 M F 43 43 54 27 70
10 53 丸山 三夫 安曇野アズミノ 43 M F 45 45 47 23.5 68.5
11 16 名取 隆英 茅野市チノシ 40 M L 15 45 30 15 60
12 52 竹村タケムラ 孝雄タカオ 信州シンシュウ新町シンマチ 43 M F 37 37 44 22 59
13 8 ウミハタ ユタ 須坂市スザカシ 36 M F 22 22 68 34 56 68.0
14 14 池田イケダ 賢一ケンイチ 静岡シズオカケン 39 M F 29 29 49 24.5 53.5
15 46 丸山マルヤマ 良一リョウイチ 安曇野アズミノ 36 M L 11 33 39 19.5 52.5
16 33 太田 健次 山梨県ヤマナシケン 36 M L 11 33 32 16 49
17 50 吉田ヨシダ カズテン 大町市オオマチシ 35 M L 8 24 48 24 48
18 23 田中 正博 茅野市 36 M L 8 24 47 23.5 47.5
19 51 舟橋フナハシ 美則ヨシノリ 奈良県ナラケン 48 M L 8 24 44 22 46
20 7 高藤 慎一 神奈川県カナガワケン 36 M L 10 30 31 15.5 45.5
21 47 池田 佳昭 埼玉サイタマケン 34 M L 9 27 36 18 45
22 44 古川フルカワ 幸男ユキオ 安曇野アズミノ 40 M L 9 27 33 16.5 43.5
23 42 三戸部 陽一 長野市ナガノシ 28 M F 19 19 47 23.5 42.5
24 18 清水 正也 新潟県ニイガタケン 28 M L 8 24 37 18.5 42.5
25 34 ササタイ 欣司キンジ 須坂市スザカシ 33 M L 6 18 44 22 40
26 39 佐々木ササキ ヒトシ 長野市ナガノシ 42 M L 7 21 37 18.5 39.5
27 28 宮原ミヤハラ 賢吾ケンゴ 富山県トヤマケン 33 M L 7 21 36 18 39
28 31 中村 秀一 山梨ヤマナシケン 32 M L 8 24 30 15 39
29 24 弓田ユミタ ケン 須坂市スザカシ 24 M L 5 15 47 23.5 38.5
30 25 赤羽 智雄 松本マツモト 40 M L 6 18 41 20.5 38.5
31 12 市橋イチハシ 秀樹ヒデキ 松本マツモト 38 M L 7 21 35 17.5 38.5
32 26 森泉モリイズミ 正雄マサオ 小諸市コモロシ 43 M F 18 18 40 20 38
33 1 逢沢アイザワ 博光ヒロミツ 松本マツモト 50 M L 5 15 45 22.5 37.5
34 55 谷口タニグチ みち ミヤ田村タムラ ? W L 7 21 31 15.5 36.5
35 45 小口 泰稔 岡谷市オカヤシ 35 M L 6 18 34 17 35
36 56 竹村 博 長野市ナガノシ M F 10 10 46 23 33
37 36 若林ワカバヤシ 利幸トシユキ 千曲市センキョクシ 38 M F 13 13 40 20 33
38 32 相吉 純 山梨県ヤマナシケン 38 M L 5 15 35 17.5 32.5 35.1
39 27 西山ニシヤマ ヒロイチ 山梨ヤマナシケン 38 M L 5 15 35 17.5 32.5 35.7
40 6 高藤 淑恵 神奈川県カナガワケン W L 5 15 32 16 31
41 19 樋口 伸一 新潟県ニイガタケン 37 M L 5 15 30 15 30
42 11 柳下 肇 富山県トヤマケン 42 M F 5 5 49 24.5 29.5
43 43 青木 淳 長野市ナガノシ 22 M F 11 11 34 17 28
44 13 牛山 昌弘 茅野市 27 M L 4 12 30 15 27 30.3
45 22 市橋イチハシ トミ 松本マツモト 42 M L 4 12 30 15 27 30.0
46 4 仁科ニシナ フミ 長野市ナガノシ 12 J L 2 6 36 18 24
47 20 名取 和幸 波田町 40 M L 3 9 29 14.5 23.5 29.5
48 48 池田 弥生 埼玉サイタマケン ? W L 3 9 29 14.5 23.5 29.0
49 10 柳下 学 富山県トヤマケン 8 J F 5 5 34 17 22
50 3 仁科ニシナ イサ 長野市ナガノシ 5? M L 2 6 30 15 21 30.5
51 49 西沢  誠 山形村ヤマガタムラ 30 M L 2 6 30 15 21 30.0
52 17 植原ウエハラ マモル 茅野市チノシ 23 M L 2 6 27 13.5 19.5
53 37 滝沢タキザワ 雅弘マサヒロ 千曲チクマ 38 M F 3 3 32 16 19
54 29 坂井サカイ 大成タイセイ 富山県トヤマケン 32 M L 1 3 25 12.5 15.5
55 21 岡 博之 松本マツモト 47 M L 0 0 0 0 0
55 35 小林 賢 山梨県ヤマナシケン 36 M L 0 0 0 0 0
フライ部門ブモン 
順位ジュンイ NO. 氏名シメイ   年齢ネンレイ 性別セイベツ ホウ ソウスウ ソウスウポイント 最大サイダイギョチョウ 全長ゼンチョウポイント 合計ゴウケイテン
1   西沢ニシザワ ハチコウ 坂城サカキマチ ヤク50 M F 73 73 51 25.5 98.5
2   伝刀 克彦 上田市ウエダシ 41 M F 63 63 48 24 87
3   徳武 隼八 長野市ナガノシ 24 M F 52 52 47 23.5 75.5
4   西澤 正樹 千曲市センキョクシ 41 M F 43 43 54 27 70
5   丸山 三夫 安曇野アズミノ 43 M F 45 45 47 23.5 68.5
6   竹村タケムラ 孝雄タカオ 信州シンシュウ新町シンマチ 43 M F 37 37 44 22 59
7   ウミハタ ユタ 須坂市スザカシ 36 M F 22 22 68 34 56
8   池田イケダ 賢一ケンイチ 静岡シズオカケン 39 M F 29 29 49 24.5 53.5
9   三戸部 陽一 長野市ナガノシ 28 M F 19 19 47 23.5 42.5
10   森泉モリイズミ 正雄マサオ 小諸市コモロシ 43 M F 18 18 40 20 38
11   竹村 博 長野市ナガノシ M F 10 10 46 23 33
12   若林ワカバヤシ 利幸トシユキ 千曲市センキョクシ 38 M F 13 13 40 20 33
13   柳下 肇 富山県トヤマケン 42 M F 5 5 49 24.5 29.5
14   青木 淳 長野市ナガノシ 22 M F 11 11 34 17 28
15   柳下 学 富山県トヤマケン 8 J F 5 5 34 17 22
16   滝沢タキザワ 雅弘マサヒロ 千曲チクマ 38 M F 3 3 32 16 19
ルアー部門ブモン 
順位ジュンイ NO. 氏名シメイ   年齢ネンレイ 性別セイベツ ホウ ソウスウ ソウスウポイント 最大サイダイギョチョウ 全長ゼンチョウポイント 合計ゴウケイテン
1   山村ヤマムラ 昌輝マサキ 松本マツモト 30 M L 23 69 43 21.5 90.5
2   松田マツダ タカヨウ 安曇野アズミノ 36 M L 19 57 46 23 80
3   谷口タニグチ 彰一ショウイチ ミヤ田村タムラ 39 M L 19 57 37 18.5 75.5
4   野澤 正幸 山梨ヤマナシケン 38 M L 19 57 32 16 73
5   徳光 浩司 富山県トヤマケン 34 M L 17 51 40 20 71
6   名取 隆英 茅野市チノシ 40 M L 15 45 30 15 60
7   丸山マルヤマ 良一リョウイチ 安曇野アズミノ 36 M L 11 33 39 19.5 52.5
8   太田 健次 山梨県ヤマナシケン 36 M L 11 33 32 16 49
9   吉田ヨシダ カズテン 大町市オオマチシ 35 M L 8 24 48 24 48
10   田中 正博 茅野市 36 M L 8 24 47 23.5 47.5
11   舟橋フナハシ 美則ヨシノリ 奈良県ナラケン 48 M L 8 24 44 22 46
12   高藤 慎一 神奈川県カナガワケン 36 M L 10 30 31 15.5 45.5
13   池田 佳昭 埼玉サイタマケン 34 M L 9 27 36 18 45
14   古川フルカワ 幸男ユキオ 安曇野アズミノ 40 M L 9 27 33 16.5 43.5
15   清水 正也 新潟県ニイガタケン 28 M L 8 24 37 18.5 42.5
16   ササタイ 欣司キンジ 須坂市スザカシ 33 M L 6 18 44 22 40
17   佐々木ササキ ヒトシ 長野市ナガノシ 42 M L 7 21 37 18.5 39.5
18   宮原ミヤハラ 賢吾ケンゴ 富山県トヤマケン 33 M L 7 21 36 18 39
19   中村 秀一 山梨ヤマナシケン 32 M L 8 24 30 15 39
20   弓田ユミタ ケン 須坂市スザカシ 24 M L 5 15 47 23.5 38.5
21   赤羽 智雄 松本マツモト 40 M L 6 18 41 20.5 38.5
22   市橋イチハシ 秀樹ヒデキ 松本マツモト 38 M L 7 21 35 17.5 38.5
23   逢沢アイザワ 博光ヒロミツ 松本マツモト 50 M L 5 15 45 22.5 37.5
24   谷口タニグチ みち ミヤ田村タムラ ? W L 7 21 31 15.5 36.5
25   小口 泰稔 岡谷市オカヤシ 35 M L 6 18 34 17 35
26   相吉 純 山梨県ヤマナシケン 38 M L 5 15 35 17.5 32.5
27   西山ニシヤマ ヒロイチ 山梨ヤマナシケン 38 M L 5 15 35 17.5 32.5
28   高藤 淑恵 神奈川県カナガワケン W L 5 15 32 16 31
29   樋口 伸一 新潟県ニイガタケン 37 M L 5 15 30 15 30
30   牛山 昌弘 茅野市 27 M L 4 12 30 15 27
31   市橋イチハシ トミ 松本マツモト 42 M L 4 12 30 15 27
32   仁科ニシナ フミ 長野市ナガノシ 12 J L 2 6 36 18 24
33   名取 和幸 波田町 40 M L 3 9 29 14.5 23.5
34   池田 弥生 埼玉サイタマケン ? W L 3 9 29 14.5 23.5
35   仁科ニシナ イサ 長野市ナガノシ 5? M L 2 6 30 15 21
36   西沢  誠 山形村ヤマガタムラ 30 M L 2 6 30 15 21
37   植原ウエハラ マモル 茅野市チノシ 23 M L 2 6 27 13.5 19.5
38   坂井サカイ 大成タイセイ 富山県トヤマケン 32 M L 1 3 25 12.5 15.5
39   岡 博之 松本マツモト 47 M L 0 0 0 0 0
39   小林 賢 山梨県ヤマナシケン 36 M L 0 0 0 0 0
敬称ケイショウリャク