ダイ33ニレイケフィッシングダービー 
2007/11/23 AM 9:00〜11:00 総合ソウゴウ部門ブモン 成績セイセキ
ダイ 今村イマムラ 賢一ケンイチ
エントリー 65メイ ダイ 西沢ニシザワ ハチコウ
ウチ女性ジョセイ メイ ダイ 吉田ヨシダ カズテン
ウチジュニア メイ
フライ部門ブモン 成績セイセキ
規定キテイ下記カキ合計ゴウケイテン ダイ 西沢ニシザワ ハチコウ
ソウスウ 1尾イチビ 3テン(ルアー部門ブモン ダイ 徳武 隼八
ソウスウ 1尾イチビ 1点イッテン(フライ部門ブモン ダイ 徳武 正俊
最大サイダイギョ全長ゼンチョウ 1p 0.5テン 
同点ドウテン場合バアイ最大サイダイギョチョウ上位者ジョウイシャ上位ジョウイとする ルアー部門ブモン 成績セイセキ
ダイ 今村イマムラ 賢一ケンイチ
天候テンコウ ダイ 吉田ヨシダ カズテン
気温キオン 0〜3℃ ダイ 小林コバヤシ 利幸トシユキ
水温スイオン 3℃
水色ミズイロ ちょっとササにごり レディース・ジュニア部門ブモン
ダイ 池田弥生
ダイ 中村ナカムラ ユウ
ダイ 池田イケダ 千恵チエ
最大サイダイギョショウ
フライ部門ブモン 徳武 隼八
ルアー部門ブモン 小林コバヤシ 利幸トシユキ
ダイ33カイニレイケフィッシングダービー 総合ソウゴウ (敬称ケイショウリャク
順位ジュンイ   氏名シメイ   年齢ネンレイ 性別セイベツ ホウ ソウスウ ソウスウポイント 最大サイダイギョチョウ 全長ゼンチョウポイント 合計ゴウケイテン
1   今村イマムラ 賢一ケンイチ 山梨県ヤマナシケン 27 M L 27 81 43 21.5 102.5
2   西沢ニシザワ ハチコウ 坂城町サカキマチ 5? M F 69 69 49 24.5 93.5
3   吉田ヨシダ カズテン 大町市オオマチシ 37 M L 22 66 49 24.5 90.5
4   小林コバヤシ 利幸トシユキ 富士見フジミマチ 39 M L 20 60 60 30 90
5   古川フルカワ 幸男ユキオ 安曇野アズミノ 42 M L 23 69 42 21 90
6   山アヤマザキ 広保ヒロヤス 池田町イケダマチ 5? M L 20 60 51 25.5 85.5
7   下村シモムラ 浩之ヒロユキ 新潟県ニイガタケン 33 M L 21 63 43 21.5 84.5
8   徳光トクミツ 浩司コウジ 富山県トヤマケン 36 M L 18 54 51 25.5 79.5
9   野村ノムラ 浩之ヒロユキ 松本市マツモトシ 44 M L 17 51 54 27 78
10   丸山マルヤマ 良一リョウイチ 安曇野アズミノ 37 M L 17 51 48 24 75
11   塩澤シオザワ 祐造ユウゾウ 長野市ナガノシ 37 M L 18 54 40 20 74
12   松尾マツオ タケ 安曇野アズミノ 40 M L 14 42 56 28 70
13   徳武 隼八 長野市ナガノシ 24 M F 40 40 54 27 67
14   徳武 正俊 長野市ナガノシ 47 M F 40 40 49 24.5 64.5
15   倉沢 大樹 愛知県アイチケン 27 M F 36 36 49 24.5 60.5
16   竹村タケムラ ヒロシ 長野市ナガノシ 5? M F 37 37 47 23.5 60.5
17   北澤キタザワ マササト 須坂市スザカシ 46 M F 38 38 43 21.5 59.5
18   桐生キリュウ 尚幸ナオユキ 新潟ニイガタケン 29 M L 11 33 50 25 58
19   大平オオタイラ シンヒデ 大桑村オオクワムラ 43 M F 35 35 46 23 58
20   若林ワカバヤシ 利幸トシユキ 千曲市センキョクシ 39 M F 31 31 53 26.5 57.5
21   滝沢タキザワ ヒロシ 長野市ナガノシ 36 M L 12 36 42 21 57
22   浅田アサダ ミノル 池田町イケダマチ 40 M L 11 33 47 23.5 56.5
23   松田マツダ 貴洋タカヒロ 安曇野アズミノ 37 M L 9 27 58 29 56
24   霜田シモダ アキラヒロシ 須坂スザカ 5? M F 30 30 50 25 55
25   長瀬ナガセ けいいち 神奈川県カナガワケン 33 M L 11 33 43 21.5 54.5
26   恩田オンダ テツミチ 東京都トウキョウト 31 M L 11 33 43 21.5 54.5
27   池田イケダ 健一ケンイチ 愛知アイチケン 5? M F 33 33 40 20 53
28   池田弥生 埼玉県サイタマケン W L 11 33 38 19 52
29   西沢ニシザワ マコト 山形ヤマガタムラ 33 M L 9 27 49 24.5 51.5
30   西澤ニシザワ 正樹マサキ 千曲市センキョクシ 42 M F 30 30 43 21.5 51.5
31   稲原イナハラ トクダイ 松本市マツモトシ 4? M L 10 30 43 21.5 51.5
32   三戸部 陽一 長野市ナガノシ 29 M F 22 22 49 24.5 46.5
33   傘木カサキ イサオ 大町市オオマチシ 40 M L 8 24 44 22 46
34   中村ナカムラ ユウ 京都キョウト W L 7 21 48 24 45
35   宮原ミヤハラ 賢吾ケンゴ 富山県トヤマケン 34 M L 6 18 51 25.5 43.5
36   池田イケダ 千恵チエ 千曲市センキョクシ ? W L 5 15 55 27.5 42.5
37   デンカタナ 克彦カツヒコ 上田市ウエダシ 42 M F 23 23 39 19.5 42.5
38   坂井サカイ 大成タイセイ 富山県トヤマケン 33 M L 7 21 42 21 42
39   須藤スドウ 貴司タカシ 中野市ナカノシ 41 M L 7 21 41 20.5 41.5
40   山口ヤマグチ 邦夫クニオ 京都キョウト 6? M F 18 18 44 22 40
41   尾崎美保 神奈川県カナガワケン W L 6 18 44 22 40
42   柳下ヤギシタ ガク 富山県トヤマケン 10 J F 19 19 42 21 40
43   キンダイ ジン 富山県トヤマケン 39 M L 6 18 42 21 39
44   青木 淳 長野市ナガノシ 23 M F 17 17 42 21 38
45   栗田クリタ 守男モリオ 大町市オオマチシ 34 M L 6 18 40 20 38
46   小林コバヤシ 洋亮ヨウリョウ 長野市ナガノシ 38 M L 5 15 44 22 37
47   市橋イチハシ 秀樹ヒデキ 松本マツモト 37 M L 4 12 48 24 36
48   篠田シノダ アツシ 長野市ナガノシ 37 M F 14 14 43 21.5 35.5
49   竹村タケムラ 孝雄タカオ 信州新町シンシュウシンマチ 45 M F 16 16 38 19 35
50   仲俣ナカマタ 富士雄フジオ 長野市ナガノシ 40 M F 13 13 42 21 34
51    幹雄ミキオ 松本市マツモトシ 42 M L 5 15 35 17.5 32.5
52   名取ナトリ 和幸カズユキ 波田町ハタマチ 42 M L 4 12 38 19 31
53   大河内オオコウチ 雅彦マサヒコ 長野市ナガノシ 38 M L 2 6 45 22.5 28.5
54   舟橋フナハシ ヨシノリ 奈良市ナラシ 49 M L 3 9 38 19 28
55   郡司グンジ 一郎イチロウ 東京トウキョウ 37 M F 4 4 43 21.5 25.5
56   池田佳昭 埼玉県サイタマケン 36 M L 4 12 27 13.5 25.5
57   市川イチカワ 芳宏ヨシヒロ 新潟県ニイガタケン 44 M L 2 6 35 17.5 23.5
58   須藤スドウ アヤ 中野市ナカノシ W L 1 3 34 17 20
59   中沢ナカザワ 光広ミツヒロ 長野市ナガノシ 43 M L 2 6 28 14 20
60   市橋イチハシ ユウ 松本マツモト 10 J L 1 3 32 16 19
61   オカ 博之ヒロユキ 松本市マツモトシ 49 M L 1 3 30 15 18
62   岡田オカダ アツシ 長野市ナガノシ 32 M L 1 3 28 14 17
63   増山マスヤマ 圭一ケイイチ 栃木トチギケン 30 M L 1 3 26 13 16
64   郡司グンジ アキラ 東京トウキョウ 11 J F 1 1 29 14.5 15.5
65   堀江ホリエ ヒロシ 埼玉県サイタマケン 36 M L 0 0 0 0 0
フライ部門ブモン 
順位ジュンイ   氏名シメイ   年齢ネンレイ 性別セイベツ ホウ ソウスウ ソウスウポイント 最大サイダイギョチョウ 全長ゼンチョウポイント 合計ゴウケイテン
1   西沢ニシザワ ハチコウ 坂城町サカキマチ 5? M F 69 69 49 24.5 93.5
2   徳武 隼八 長野市ナガノシ 24 M F 40 40 54 27 67
3   徳武 正俊 長野市ナガノシ 47 M F 40 40 49 24.5 64.5
4   倉沢 大樹 愛知県アイチケン 27 M F 36 36 49 24.5 60.5
5   竹村タケムラ ヒロシ 長野市ナガノシ 5? M F 37 37 47 23.5 60.5
6   北澤キタザワ マササト 須坂市スザカシ 46 M F 38 38 43 21.5 59.5
7   大平オオタイラ シンヒデ 大桑村オオクワムラ 43 M F 35 35 46 23 58
8   若林ワカバヤシ 利幸トシユキ 千曲市センキョクシ 39 M F 31 31 53 26.5 57.5
9   霜田シモダ アキラヒロシ 須坂スザカ 5? M F 30 30 50 25 55
10   池田イケダ 健一ケンイチ 愛知アイチケン 5? M F 33 33 40 20 53
11   西澤ニシザワ 正樹マサキ 千曲市センキョクシ 42 M F 30 30 43 21.5 51.5
12   三戸部 陽一 長野市ナガノシ 29 M F 22 22 49 24.5 46.5
13   デンカタナ 克彦カツヒコ 上田市ウエダシ 42 M F 23 23 39 19.5 42.5
14   山口ヤマグチ 邦夫クニオ 京都キョウト 6? M F 18 18 44 22 40
15   柳下ヤギシタ ガク 富山県トヤマケン 10 J F 19 19 42 21 40
16   青木 淳 長野市ナガノシ 23 M F 17 17 42 21 38
17   篠田シノダ アツシ 長野市ナガノシ 37 M F 14 14 43 21.5 35.5
18   竹村タケムラ 孝雄タカオ 信州新町シンシュウシンマチ 45 M F 16 16 38 19 35
19   仲俣ナカマタ 富士雄フジオ 長野市ナガノシ 40 M F 13 13 42 21 34
20   郡司グンジ 一郎イチロウ 東京トウキョウ 37 M F 4 4 43 21.5 25.5
21   郡司グンジ アキラ 東京トウキョウ 11 J F 1 1 29 14.5 15.5
ルアー部門ブモン 
順位ジュンイ   氏名シメイ   年齢ネンレイ 性別セイベツ ホウ ソウスウ ソウスウポイント 最大サイダイギョチョウ 全長ゼンチョウポイント 合計ゴウケイテン
1   今村イマムラ 賢一ケンイチ 山梨県ヤマナシケン 27 M L 27 81 43 21.5 102.5
2   吉田ヨシダ カズテン 大町市オオマチシ 37 M L 22 66 49 24.5 90.5
3   小林コバヤシ 利幸トシユキ 富士見フジミマチ 39 M L 20 60 60 30 90
4   古川フルカワ 幸男ユキオ 安曇野アズミノ 42 M L 23 69 42 21 90
5   山アヤマザキ 広保ヒロヤス 池田町イケダマチ 5? M L 20 60 51 25.5 85.5
6   下村シモムラ 浩之ヒロユキ 新潟県ニイガタケン 33 M L 21 63 43 21.5 84.5
7   徳光トクミツ 浩司コウジ 富山県トヤマケン 36 M L 18 54 51 25.5 79.5
8   野村ノムラ 浩之ヒロユキ 松本市マツモトシ 44 M L 17 51 54 27 78
9   丸山マルヤマ 良一リョウイチ 安曇野アズミノ 37 M L 17 51 48 24 75
10   塩澤シオザワ 祐造ユウゾウ 長野市ナガノシ 37 M L 18 54 40 20 74
11   松尾マツオ タケ 安曇野アズミノ 40 M L 14 42 56 28 70
12   桐生キリュウ 尚幸ナオユキ 新潟ニイガタケン 29 M L 11 33 50 25 58
13   滝沢タキザワ ヒロシ 長野市ナガノシ 36 M L 12 36 42 21 57
14   浅田アサダ ミノル 池田町イケダマチ 40 M L 11 33 47 23.5 56.5
15   松田マツダ 貴洋タカヒロ 安曇野アズミノ 37 M L 9 27 58 29 56
16   長瀬ナガセ けいいち 神奈川県カナガワケン 33 M L 11 33 43 21.5 54.5
17   恩田オンダ テツミチ 東京都トウキョウト 31 M L 11 33 43 21.5 54.5
18   池田弥生 埼玉県サイタマケン W L 11 33 38 19 52
19   西沢ニシザワ マコト 山形ヤマガタムラ 33 M L 9 27 49 24.5 51.5
20   稲原イナハラ トクダイ 松本市マツモトシ 4? M L 10 30 43 21.5 51.5
21   傘木カサキ イサオ 大町市オオマチシ 40 M L 8 24 44 22 46
22   中村ナカムラ ユウ 京都キョウト W L 7 21 48 24 45
23   宮原ミヤハラ 賢吾ケンゴ 富山県トヤマケン 34 M L 6 18 51 25.5 43.5
24   池田イケダ 千恵チエ 千曲市センキョクシ ? W L 5 15 55 27.5 42.5
25   坂井サカイ 大成タイセイ 富山県トヤマケン 33 M L 7 21 42 21 42
26   須藤スドウ 貴司タカシ 中野市ナカノシ 41 M L 7 21 41 20.5 41.5
27   尾崎美保 神奈川県カナガワケン W L 6 18 44 22 40
28   キンダイ ジン 富山県トヤマケン 39 M L 6 18 42 21 39
29   栗田クリタ 守男モリオ 大町市オオマチシ 34 M L 6 18 40 20 38
30   小林コバヤシ 洋亮ヨウリョウ 長野市ナガノシ 38 M L 5 15 44 22 37
31   市橋イチハシ 秀樹ヒデキ 松本マツモト 37 M L 4 12 48 24 36
32    幹雄ミキオ 松本市マツモトシ 42 M L 5 15 35 17.5 32.5
33   名取ナトリ 和幸カズユキ 波田町ハタマチ 42 M L 4 12 38 19 31
34   大河内オオコウチ 雅彦マサヒコ 長野市ナガノシ 38 M L 2 6 45 22.5 28.5
35   舟橋フナハシ ヨシノリ 奈良市ナラシ 49 M L 3 9 38 19 28
36   池田佳昭 埼玉県サイタマケン 36 M L 4 12 27 13.5 25.5
37   市川イチカワ 芳宏ヨシヒロ 新潟県ニイガタケン 44 M L 2 6 35 17.5 23.5
38   須藤スドウ アヤ 中野市ナカノシ W L 1 3 34 17 20
39   中沢ナカザワ 光広ミツヒロ 長野市ナガノシ 43 M L 2 6 28 14 20
40   市橋イチハシ ユウ 松本マツモト 10 J L 1 3 32 16 19
41   オカ 博之ヒロユキ 松本市マツモトシ 49 M L 1 3 30 15 18
42   岡田オカダ アツシ 長野市ナガノシ 32 M L 1 3 28 14 17
43   増山マスヤマ 圭一ケイイチ 栃木トチギケン 30 M L 1 3 26 13 16
44   堀江ホリエ ヒロシ 埼玉県サイタマケン 36 M L 0 0 0 0 0
敬称ケイショウリャク