ダイ18カイニレイケフィッシングダービー 結果ケッカ
平成16年5月30日 ルアー部門ブモン 成績セイセキ
天候テンコウ ダイ 斉藤サイトウタクミ
エントリー 45 ダイ 池田イケダアキラ
ウチ女性ジョセイ 4 ダイ 栗田クリタ守男モリオ
ウチジュニア 4
フライ部門ブモン 成績セイセキ
規定キテイ下記カキ合計ゴウケイテン ダイ 徳武トクタケ正俊マサトシ
ソウスウ 1尾イチビ 1点イッテン ダイ 西沢ニシザワハチコウ
最大サイダイギョ全長ゼンチョウ 1p 0.5テン  ダイ デントウ克彦カツヒコ
レディース・ジュニア部門ブモン
ダイ 斉藤サイトウタクミ
ダイ 吉澤ヨシザワエイサト
  ダイ18カイニレイケフィッシングダービー総合ソウゴウ成績セイセキ      
総合ソウゴウ順位ジュンイ NO. 氏名シメイ 年齢ネンレイ 性別セイベツ ホウ ソウスウ ソウスウポイント 最大サイダイギョチョウ 全長ゼンチョウポイント 合計ゴウケイテン
1 41 徳武トクタケ正俊マサトシ 46 M フライ 32 32 46 23 55
2 42 西沢ニシザワハチコウ 39 M フライ 36 36 36 18 54
3 1 デントウ克彦カツヒコ 40 M フライ 30 30 37 18.5 48.5
4 5 森泉モリイズミ正雄マサオ 43 M フライ 21 21 39 19.5 40.5
5 39 徳武トクタケハヤブサハチ 21 M フライ 16 16 40 20 36
7 28 斉藤サイトウタクミ 13 J ルアー 14 14 43 21.5 35.5
6 37 西沢ニシザワ正樹マサキ 39 M フライ 17 17 37 18.5 35.5
8 34 池田イケダアキラ 32 M ルアー 16 16 36 18 34
9 13 高橋タカハシ秀樹ヒデキ 35 M フライ 15 15 37 18.5 33.5
10 17 郡司グンジ政弘マサヒロ 43 M フライ 14 14 38 19 33
11 43 栗田クリタ守男モリオ 31 M ルアー 14 14 37 18.5 32.5
12 27 斉藤サイトウ隆志タカシ 48 M ルアー 11 11 42 21 32
13 29 岩下イワシタタカハル 21 M ルアー 11 11 40 20 31
14 10 徳光トクミツ浩司ヒロシ 32 M ルアー 8 8 43 21.5 29.5
16 9 イズミ卓也タクヤ 31 M ルアー 13 13 32 16 29
15 21 中村ナカムラ行雄ユキオ 40 M ルアー 14 14 30 15 29
17 36 中沢ナカザワイサオ 39 M フライ 11 11 35 17.5 28.5
18 6 吉田ヨシダカズテン 34 M ルアー 8 8 40 20 28
20 12 入山イリヤマ浩明ヒロアキ 32 M ルアー 4 4 45 22.5 26.5
19 14 塩川シオカワ孝仁タカヒト 45 M フライ 9 9 35 17.5 26.5
23 19 佐藤サトウ潤一ジュンイチ 13 J フライ 4 4 44 22 26
21 2 相馬ソウマ昭彦アキヒコ 37 M ルアー 11 11 30 15 26
22 18 逢沢アイザワ博光ヒロミツ 47 M ルアー 11 11 30 15 26
25 11 平林ヒラバヤシシノブ 37 M ルアー 8 8 35 17.5 25.5
24 8 名取ナトリ和幸カズユキ 39 M ルアー 10 10 31 15.5 25.5
27 26 高橋タカハシケン 29 M ルアー 5 5 39 19.5 24.5
26 23 山辺ヤマベ孝之タカユキ 27 M ルアー 7 7 35 17.5 24.5
28 38 吉澤ヨシザワエイサト 37 W フライ 9 9 30 15 24
29 25 二宮ニノミヤみゆき 27 W ルアー 9 9 29 14.5 23.5
30 33 中村ナカムラハルリョウ 30 M ルアー 1 1 42 21 22
32 40 サン陽一ヨウイチ 26 M ルアー 2 2 38 19 21
31 35 池田イケダ弥生ヤヨイ 32 W ルアー 3 3 36 18 21
34 16 川和カワワケン 31 M ルアー 6 6 29 14.5 20.5
33 15 今井イマイアツシユキ 30 M ルアー 7 7 27 13.5 20.5
35 7 中沢ナカザワ一朗イチロウ 42 M ルアー 6 6 27 13.5 19.5
36 20 向山ムカイヤマ康昭ヤスアキ 23 M フライ 5 5 27 13.5 18.5
37 44 吉沢ヨシザワ真一シンイチ 33 M ルアー 3 3 29 14.5 17.5
38 24 二宮ニノミヤダイミツ 34 M ルアー 4 4 26 13 17
39 3 杉本スギモト勇人ハヤト 44 M ルアー 2 2 29 14.5 16.5
41 32 ナシ孝訓タカノリ 27 M ルアー 1 1 28 14 15
40 30 オキシマ郁美イクミ 22 W ルアー 2 2 26 13 15
42 22 中村ナカムラ 10 J ルアー 1 1 27 13.5 14.5
43 31 北沢キタザワオサム 35 M ルアー 1 1 24 12 13
44 4 杉本スギモト俊人トシヒト 11 J ルアー 0 0 0 0 0
45 45 竹村タケムラ孝雄タカオ 42 M フライ 0 0 0 0 0
  46                  
  47                  
  48                  
  49                  
  50