ダイ37ニレイケフィッシングダービー 
2008/11/24 AM 9:00〜11:00 総合ソウゴウ部門ブモン 成績セイセキ
ダイ 西沢ニシザワ ハチコウ
エントリー  62メイ ダイ 山村ヤマムラ 昌輝マサキ
ウチ女性ジョセイ  5メイ ダイ 今村イマムラ 賢一ケンイチ
ウチジュニア  3メイ
フライ部門ブモン 成績セイセキ
規定キテイ下記カキ合計ゴウケイテン ダイ 西沢ニシザワ ハチコウ
ソウスウ 1尾イチビ 3テン(ルアー部門ブモン ダイ 伝刀 克彦
ソウスウ 1尾イチビ 1点イッテン(フライ部門ブモン ダイ 徳武 隼八
最大サイダイギョ全長ゼンチョウ 1p 0.5テン 
同点ドウテン場合バアイ最大サイダイギョチョウ上位者ジョウイシャ上位ジョウイとする ルアー部門ブモン 成績セイセキ
ダイ 山村ヤマムラ 昌輝マサキ
天候テンコウ クモ ダイ 今村イマムラ 賢一ケンイチ
気温キオン 2℃〜6℃ ダイ 滝澤タキザワ ヒロシ
水温スイオン 3℃
水色ミズイロ クリアー レディース・ジュニア部門ブモン
ダイ 池田  弥生
ダイ 須藤スドウ アヤ
ダイ 中田ナカタ モモ
最大サイダイギョショウ
フライ部門ブモン 西沢ニシザワ ハチコウ
ルアー部門ブモン 山村ヤマムラ 昌輝マサキ
ダイ37カイニレイケフィッシングダービー 総合ソウゴウ (敬称ケイショウリャク
順位ジュンイ   氏名シメイ   年齢ネンレイ 性別セイベツ ホウ ソウスウ ソウスウポイント 最大サイダイギョチョウ 全長ゼンチョウポイント 合計ゴウケイテン
1   西沢ニシザワ ハチコウ 坂城町サカキマチ M F 72 72 53 26.5 98.5 53.8
2   山村ヤマムラ 昌輝マサキ 松本マツモト 32 M L 20 60 50 25 85 50.6
3   今村イマムラ 賢一ケンイチ 山梨ヤマナシケン 28 M L 14 42 49 24.5 66.5
4   滝澤タキザワ ヒロシ 長野市ナガノシ 37 M L 12 36 48 24 60
5   伝刀 克彦 上田市ウエダシ 43 M F 35 35 43 21.5 56.5
6   関谷セキヤ 和之カズユキ 小布施町オブセマチ 33 M L 11 33 46 23 56
7   徳武 隼八 長野市ナガノシ 24 M F 36 36 40 20 56
8   市橋イチハシ 秀樹ヒデキ 松本市マツモトシ 39 M L 12 36 38 19 55
9   池田イケダ 健一ケンイチ 愛知県アイチケン M F 28 28 46 23 51
10   野村ノムラ 浩之ヒロユキ 松本マツモト 46 M L 9 27 45 22.5 49.5
11   西澤ニシザワ 正樹マサキ 大町市オオマチシ 43 M F 29 29 41 20.5 49.5
12   池田 佳昭 埼玉県サイタマケン 37 M L 10 30 39 19.5 49.5
13   栗田クリタ 守男モリオ 大町市オオマチシ 34 M L 11 33 33 16.5 49.5
14    ミキ 松本市マツモトシ 43 M L 8 24 45 22.5 46.5
15   竹村タケムラ 孝雄タカオ 信州新町シンシュウシンマチ M F 26 26 39 19.5 45.5 39.5
16   徳武 正俊 長野市ナガノシ 47 M F 26 26 39 19.5 45.5 39.2
17   小林コバヤシ ヨウリョウ 長野市ナガノシ 39 M L 9 27 35 17.5 44.5
18   霜田 晃廣 須坂市スザカシ M F 23 23 42 21 44
19   須藤スドウ 貴司タカシ 中野市ナカノシ 42 M L 7 21 43 21.5 42.5
20   丸山マルヤマ 良一リョウイチ 安曇野アズミノ 38 M L 6 18 47 23.5 41.5
21   若林ワカバヤシ 利幸トシユキ 千曲市センキョクシ 40 M F 19 19 45 22.5 41.5
22   サワ 正郷 須坂市スザカシ M F 23 23 36 18 41
23   松尾マツオ タケ 安曇野アズミノ 38 M L 7 21 38 19 40
24   福井フクイ 一晃カズアキ 伊那市イナシ 23 M L 6 18 42 21 39
25   舟橋フナハシ ヨシノリ 奈良市ナラシ 50 M L 6 18 41 20.5 38.5
26   山崎ヤマザキ 広保ヒロヤス 池田町イケダマチ M L 7 21 34 17 38
27   西沢ニシザワ マコト 山形村ヤマガタムラ 35 M L 6 18 38 19 37
28   大平オオタイラ 真秀マヒデ 大桑村オオクワムラ 42 M F 17 17 39 19.5 36.5
29   池田  弥生 埼玉県サイタマケン W L 6 18 37 18.5 36.5
30   徳光トクミツ 浩司コウジ 富山県トヤマケン 37 M L 4 12 48 24 36 48.1
30   イネハラ トクダイ 松本市マツモトシ 44 M L 4 12 48 24 36 48.1
32   高橋タカハシ ケン 南箕輪村ミナミミノワムラ 33 M L 4 12 45 22.5 34.5
33   青木 淳 長野市ナガノシ 23 M F 16 16 37 18.5 34.5
34   三戸部 陽一 長野市ナガノシ 29 M F 16 16 36 18 34
35   須藤スドウ アヤ 中野市ナカノシ W L 3 9 49 24.5 33.5
36   中田ナカタ オトウト 長野市ナガノシ 30 M L 4 12 43 21.5 33.5 43.5
36   坂井サカイ 大成タイセイ 富山県トヤマケン 34 M L 4 12 43 21.5 33.5 43.5
38   ヒロシ ジュン 長野市ナガノシ 38 M L 5 15 37 18.5 33.5
39   倉沢 大樹 愛知県アイチケン 27 M F 14 14 38 19 33
40   宮原ミヤハラ 賢吾ケンゴ 富山県トヤマケン 35 M L 3 9 47 23.5 32.5
41   吉田ヨシダ 和展カズノリ 大町市オオマチシ 38 M L 5 15 35 17.5 32.5
42   松田マツダ 貴洋タカヒロ 安曇野アズミノ 38 M L 4 12 38 19 31
43   中田ナカタ モモ 長野市ナガノシ W L 4 12 37 18.5 30.5
44   カサ イサオ 大町市オオマチシ 42 M L 5 15 31 15.5 30.5
45   中村ナカムラ  京都府キョウトフ W L 5 15 28 14 29
46   竹村タケムラ ヒロシ 長野市ナガノシ M F 10 10 37 18.5 28.5
47   長瀬ナガセ けいいち 神奈川県カナガワケン 34 M L 4 12 33 16.5 28.5
48   谷口タニグチ 竜也タツヤ 駒ヶ根市コマガネシ 20 M L 2 6 39 19.5 25.5
49   笠原カサハラ 豊彦トヨヒコ 松本マツモト 50 M L 2 6 38 19 25 38.5
50    輝章テルアキ 茨城県イバラキケン 51 M L 2 6 38 19 25 38
51   小林コバヤシ ヒロユキ 長野市ナガノシ 9 J L 3 9 32 16 25
52   ヤナギシタ ハジメ 富山県トヤマケン 44 M F 5 5 38 19 24
53   村上ムラカミ 健治ケンジ 富山県トヤマケン 34 M L 3 9 30 15 24
54   野口ノグチ 敦彦アツヒコ 須坂市スザカシ 25 M F 6 6 35 17.5 23.5
55    裕子ユウコ 茨城県イバラキケン W L 2 6 31 15.5 21.5
56   ヤナギシタ ガク 富山県トヤマケン 11 J F 3 3 36 18 21
57   小林コバヤシ 春彦ハルヒコ 諏訪市スワシ 32 M L 2 6 30 15 21
58   市橋イチハシ トミ 松本市マツモトシ 44 M L 1 3 35 17.5 20.5
59   古川フルカワ 幸男ユキオ 安曇野アズミノ 43 M L 1 3 32 16 19
60   中澤ナカザワ 光広ミツヒロ 長野市ナガノシ 44 M L 2 6 25 12.5 18.5
61   市橋イチハシ ユウ 松本市マツモトシ 11 J L 1 3 29 14.5 17.5
62   国本クニモト ユウ 伊那市イナシ 22 M L 1 3 28 14 17
合計ゴウケイ             651        
フライ部門ブモン 
順位ジュンイ   氏名シメイ   年齢ネンレイ 性別セイベツ ホウ ソウスウ ソウスウポイント 最大サイダイギョチョウ 全長ゼンチョウポイント 合計ゴウケイテン
1   西沢ニシザワ ハチコウ 坂城町サカキマチ M F 72 72 53 26.5 98.5
2   伝刀 克彦 上田市ウエダシ 43 M F 35 35 43 21.5 56.5
3   徳武 隼八 長野市ナガノシ 24 M F 36 36 40 20 56
4   池田イケダ 健一ケンイチ 愛知県アイチケン M F 28 28 46 23 51
5   西澤ニシザワ 正樹マサキ 大町市オオマチシ 43 M F 29 29 41 20.5 49.5
6   竹村タケムラ 孝雄タカオ 信州新町シンシュウシンマチ M F 26 26 39 19.5 45.5 39.5
7   徳武 正俊 長野市ナガノシ 47 M F 26 26 39 19.5 45.5 39.2
8   霜田 晃廣 須坂市スザカシ M F 23 23 42 21 44
9   若林ワカバヤシ 利幸トシユキ 千曲市センキョクシ 40 M F 19 19 45 22.5 41.5
10   サワ 正郷 須坂市スザカシ M F 23 23 36 18 41
11   大平オオタイラ 真秀マヒデ 大桑村オオクワムラ 42 M F 17 17 39 19.5 36.5
12   青木 淳 長野市ナガノシ 23 M F 16 16 37 18.5 34.5
13   三戸部 陽一 長野市ナガノシ 29 M F 16 16 36 18 34
14   倉沢 大樹 愛知県アイチケン 27 M F 14 14 38 19 33
15   竹村タケムラ ヒロシ 長野市ナガノシ M F 10 10 37 18.5 28.5
16   ヤナギシタ ハジメ 富山県トヤマケン 44 M F 5 5 38 19 24
17   野口ノグチ 敦彦アツヒコ 須坂市スザカシ 25 M F 6 6 35 17.5 23.5
18   ヤナギシタ ガク 富山県トヤマケン 11 J F 3 3 36 18 21
合計ゴウケイ             404        
ルアー部門ブモン 
順位ジュンイ   氏名シメイ   年齢ネンレイ 性別セイベツ ホウ ソウスウ ソウスウポイント 最大サイダイギョチョウ 全長ゼンチョウポイント 合計ゴウケイテン
1   山村ヤマムラ 昌輝マサキ 松本マツモト 32 M L 20 60 50 25 85
2   今村イマムラ 賢一ケンイチ 山梨ヤマナシケン 28 M L 14 42 49 24.5 66.5
3   滝澤タキザワ ヒロシ 長野市ナガノシ 37 M L 12 36 48 24 60
4   関谷セキヤ 和之カズユキ 小布施町オブセマチ 33 M L 11 33 46 23 56
5   市橋イチハシ 秀樹ヒデキ 松本市マツモトシ 39 M L 12 36 38 19 55
6   野村ノムラ 浩之ヒロユキ 松本マツモト 46 M L 9 27 45 22.5 49.5
7   池田 佳昭 埼玉県サイタマケン 37 M L 10 30 39 19.5 49.5
8   栗田クリタ 守男モリオ 大町市オオマチシ 34 M L 11 33 33 16.5 49.5
9    ミキ 松本市マツモトシ 43 M L 8 24 45 22.5 46.5
10   小林コバヤシ ヨウリョウ 長野市ナガノシ 39 M L 9 27 35 17.5 44.5
11   須藤スドウ 貴司タカシ 中野市ナカノシ 42 M L 7 21 43 21.5 42.5
12   丸山マルヤマ 良一リョウイチ 安曇野アズミノ 38 M L 6 18 47 23.5 41.5
13   松尾マツオ タケ 安曇野アズミノ 38 M L 7 21 38 19 40
14   福井フクイ 一晃カズアキ 伊那市イナシ 23 M L 6 18 42 21 39
15   舟橋フナハシ ヨシノリ 奈良市ナラシ 50 M L 6 18 41 20.5 38.5
16   山崎ヤマザキ 広保ヒロヤス 池田町イケダマチ M L 7 21 34 17 38
17   西沢ニシザワ マコト 山形村ヤマガタムラ 35 M L 6 18 38 19 37
18   池田  弥生 埼玉県サイタマケン W L 6 18 37 18.5 36.5
19   徳光トクミツ 浩司コウジ 富山県トヤマケン 37 M L 4 12 48 24 36 48.1
19   イネハラ トクダイ 松本市マツモトシ 44 M L 4 12 48 24 36 48.1
21   高橋タカハシ ケン 南箕輪村ミナミミノワムラ 33 M L 4 12 45 22.5 34.5
22   須藤スドウ アヤ 中野市ナカノシ W L 3 9 49 24.5 33.5
23   中田ナカタ オトウト 長野市ナガノシ 30 M L 4 12 43 21.5 33.5 43.5
23   坂井サカイ 大成タイセイ 富山県トヤマケン 34 M L 4 12 43 21.5 33.5 43.5
25   ヒロシ ジュン 長野市ナガノシ 38 M L 5 15 37 18.5 33.5
26   宮原ミヤハラ 賢吾ケンゴ 富山県トヤマケン 35 M L 3 9 47 23.5 32.5
27   吉田ヨシダ 和展カズノリ 大町市オオマチシ 38 M L 5 15 35 17.5 32.5
28   松田マツダ 貴洋タカヒロ 安曇野アズミノ 38 M L 4 12 38 19 31
29   中田ナカタ モモ 長野市ナガノシ W L 4 12 37 18.5 30.5
30   カサ イサオ 大町市オオマチシ 42 M L 5 15 31 15.5 30.5
31   中村ナカムラ  京都府キョウトフ W L 5 15 28 14 29
32   長瀬ナガセ けいいち 神奈川県カナガワケン 34 M L 4 12 33 16.5 28.5
33   谷口タニグチ 竜也タツヤ 駒ヶ根市コマガネシ 20 M L 2 6 39 19.5 25.5
34   笠原カサハラ 豊彦トヨヒコ 松本マツモト 50 M L 2 6 38 19 25 38.5
35    輝章テルアキ 茨城県イバラキケン 51 M L 2 6 38 19 25 38
36   小林コバヤシ ヒロユキ 長野市ナガノシ 9 J L 3 9 32 16 25
37   村上ムラカミ 健治ケンジ 富山県トヤマケン 34 M L 3 9 30 15 24
38    裕子ユウコ 茨城県イバラキケン W L 2 6 31 15.5 21.5
39   小林コバヤシ 春彦ハルヒコ 諏訪市スワシ 32 M L 2 6 30 15 21
40   市橋イチハシ トミ 松本市マツモトシ 44 M L 1 3 35 17.5 20.5
41   古川フルカワ 幸男ユキオ 安曇野アズミノ 43 M L 1 3 32 16 19
42   中澤ナカザワ 光広ミツヒロ 長野市ナガノシ 44 M L 2 6 25 12.5 18.5
43   市橋イチハシ ユウ 松本市マツモトシ 11 J L 1 3 29 14.5 17.5
44   国本クニモト ユウ 伊那市イナシ 22 M L 1 3 28 14 17
合計ゴウケイ             247        
敬称ケイショウリャク