ダイ41カイニレイケフィッシングダービー 
2009/11/23 AM 9:00〜11:00 総合ソウゴウ部門ブモン 成績セイセキ
ダイ 西沢ニシザワ ハチコウ
エントリー 64メイ ダイ 池田イケダ 佳昭ヨシアキ
ウチ女性ジョセイ メイ ダイ 松尾マツオ タケ
ウチジュニア メイ
ルアー部門ブモン 成績セイセキ
規定キテイ下記カキ合計ゴウケイテン ダイ 池田イケダ 佳昭ヨシアキ
ソウスウ 1尾イチビ 3テン(ルアー部門ブモン ダイ 松尾マツオ タケ
ソウスウ 1尾イチビ 1点イッテン(フライ部門ブモン ダイ 塩沢シオザワ 祐造ユウゾウ
アルビノテン 10テン
同点ドウテン場合バアイ上位者ジョウイシャのみ、同点ドウテン決勝ケッショウり。 フライ部門ブモン 成績セイセキ
ダイ 西沢ニシザワ ハチコウ
天候テンコウ くもり〜 ダイ 伝刀 克彦
気温キオン 3〜9℃ ダイ 徳武トクタケ 隼八ハヤブサハチ
水温スイオン 4℃
水色ミズイロ ジンクリアー レディース・ジュニア部門ブモン
ダイ 鈴木スズキ 雅子マサコ
ルアーF部門ブモン 18メイ ダイ 岡本オカモト 典子ノリコ
フライF部門ブモン 46メイ ダイ 池田イケダ 弥生ヤヨイ 三矢ミツヤ 裕子ユウコ
ダイ41カイニレイケフィッシングダービー 総合ソウゴウ (敬称ケイショウリャク
    氏名シメイ   年齢ネンレイ 性別セイベツ ホウ ソウスウ ソウスウポイント アルビノスウ アルビノテン 合計ゴウケイテン
1   西沢ニシザワ ハチコウ 坂城サカキマチ M F 108 108 0 0 108  
2   池田イケダ 佳昭ヨシアキ 埼玉サイタマケン 38 M L 27 81 0 0 81  
3   松尾マツオ タケ 安曇野アズミノ 42 M L 19 57 0 0 57
4   塩沢シオザワ 祐造ユウゾウ 長野市ナガノシ 39 M L 18 54 0 0 54
5   市橋イチハシ 秀樹ヒデキ 松本市マツモトシ 40 M L 17 51 0 0 51
5   小林コバヤシ ヨウリョウ 長野市ナガノシ 40 M L 17 51 0 0 51
7   野村ノムラ 浩之ヒロユキ 松本市マツモトシ 46 M L 16 48 0 0 48
7   伝刀 克彦 上田市ウエダシ 45 M F 48 48 0 0 48
9   徳武トクタケ 隼八ハヤブサハチ 長野市ナガノシ 26 M F 36 36 1 10 46
10   池田イケダ裕一ユウイチ 須坂市スザカシ 36 M L 15 45 0 0 45
10   山崎ヤマザキ 広保ヒロヤス 池田町イケダマチ M L 15 45 0 0 45
10   吉田ヨシダ カズテン 大町市オオマチシ 39 M L 15 45 0 0 45
10   太田オオタ ケン 山梨県ヤマナシケン 40 M L 15 45 0 0 45
14   若林ワカバヤシ 利幸トシユキ 千曲チクマ 41 M F 44 44 0 0 44
14   池田イケダ 健一ケンイチ 愛知アイチケン M F 44 44 0 0 44
16   中田ナカタ オトウト 長野市ナガノシ 30 M L 14 42 0 0 42
16   伊藤イトウ 俊秋トシアキ 上伊那郡カミイナグン 42 M L 14 42 0 0 42
16   関谷セキヤ 和之カズユキ 小布施町オブセマチ 34 M L 14 42 0 0 42
16   松田マツダ 憲司ケンジ 東京トウキョウ 39 M L 14 42 0 0 42
20   舟橋フナハシ ヨシノリ 奈良市ナラシ 50 M L 13 39 0 0 39
21   西澤ニシザワ 正樹マサキ 長野市ナガノシ 44 M F 28 28 1 10 38
22   イネハラ トクダイ 松本マツモト 44 M L 12 36 0 0 36
22   徳光トクミツ 浩司コウジ 富山県トヤマケン 37 M L 12 36 0 0 36
22   今村イマムラ 賢一ケンイチ 山梨県ヤマナシケン 29 M L 12 36 0 0 36
25   鈴木スズキ 雅子マサコ 愛知アイチケン W L 11 33 0 0 33
25   神田カンダ ツネトシ 山梨県ヤマナシケン 36 M L 11 33 0 0 33
25   ウミハタ ユタカ 須坂市スザカシ 39 M F 33 33 0 0 33
28   村山ムラヤマ 万作マンサク 愛知県アイチケン 50 M F 32 32 0 0 32
29   鈴木スズキ 道晴ミチハル 愛知アイチケン 41 M L 10 30 0 0 30
29   池田イケダ 弥生ヤヨイ 埼玉サイタマケン W L 10 30 0 0 30
29   岡本オカモト 典子ノリコ 愛知県アイチケン W F 30 30 0 0 30
32   村上ムラカミ 健治ケンジ 富山県トヤマケン 35 M L 9 27 0 0 27
33   北澤 正郷 須坂市スザカシ M F 26 26 0 0 26
33   竹村タケムラ 孝雄タカオ 信州新町シンシュウシンマチ 忘却ボウキャク M F 26 26 0 0 26
35   市橋イチハシ トミ 松本市マツモトシ 45 M L 8 24 0 0 24  
35    ミキ 松本市マツモトシ 44 M L 8 24 0 0 24  
35   金丸カナマル トクユキ 山梨県ヤマナシケン 37 M L 8 24 0 0 24  
35   三矢ミツヤ 裕子ユウコ 茨城イバラキケン W L 8 24 0 0 24  
39   徳武 正俊 長野市ナガノシ 48 M F 22 22 0 0 22
40   宮原ミヤハラ 賢吾ケンゴ 富山県トヤマケン 36 M L 7 21 0 0 21  
41   竹村タケムラ ヒロシ 長野市ナガノシ M F 20 20 0 0 20  
42   伊藤イトウ 直行ナオユキ 岐阜ギフケン 37 M L 6 18 0 0 18  
43   中島ナカジマ修一シュウイチ 須坂市スザカシ 36 M L 5 15 0 0 15  
43   市橋イチハシ ニジ 松本市マツモトシ 13 L 5 15 0 0 15  
43   中田ナカタ モモ 長野市ナガノシ W L 5 15 0 0 15  
43   栗田クリタ 守男モリオ 大町市オオマチシ 36 M L 5 15 0 0 15
43   フルウミ 宏樹ヒロキ 長野市ナガノシ 33 M L 5 15 0 0 15
43   相原アイハラ ヒロシ 松本市マツモトシ 23 M L 5 15 0 0 15
43   霜田 晃廣 須坂市スザカシ M F 15 15 0 0 15
43   ヤナギシタ ハジメ 富山県トヤマケン 45 M F 15 15 0 0 15
51   倉沢クラサワ 大樹タイキ 愛知アイチケン 29 M F 14 14 0 0 14
52   坂井サカイ 大成タイセイ 富山県トヤマケン 35 M L 4 12 0 0 12
52   ササタイ 欣司キンジ 須坂市スザカシ 37 M L 4 12 0 0 12
52   本田ホンダ 秀樹ヒデキ 愛知県アイチケン 44 M L 4 12 0 0 12
52   柏木カシワギ 健一ケンイチ 長野市ナガノシ 42 M L 4 12 0 0 12
52   中澤ナカザワ 光広ミツヒロ 長野市ナガノシ 45 M L 4 12 0 0 12
57   三戸部ミトベ 陽一ヨウイチ 長野市ナガノシ 31 M F 10 10 0 0 10
58   小林コバヤシ 寛幸ヒロユキ 長野市ナガノシ 10 J L 2 6 0 0 6
59   古里フルサト 知範トモノリ 長野市ナガノシ 39 M L 1 3 0 0 3
59   小林コバヤシ ケン 山梨県ヤマナシケン 40 M L 1 3 0 0 3
59   三矢ミツヤ テルショウ 茨城イバラキケン 52 M L 1 3 0 0 3
59   三矢ミツヤ 勝史カツシ 茨城イバラキケン 11 L 1 3 0 0 3
63   ヤナギシタ ガク 富山県トヤマケン 12 J F 2 2 0 0 2
64   坂井サカイ ミズ 富山県トヤマケン 10 L 0 0 0 0 0
フライ部門ブモン 
    氏名シメイ   年齢ネンレイ 性別セイベツ ホウ ソウスウ ソウスウポイント アルビノスウ アルビノテン 合計ゴウケイテン
1   西沢ニシザワ ハチコウ 坂城サカキマチ M F 108 108 0 0 108
2   伝刀 克彦 上田市ウエダシ 45 M F 48 48 0 0 48
3   徳武トクタケ 隼八ハヤブサハチ 長野市ナガノシ 26 M F 36 36 1 10 46
4   若林ワカバヤシ 利幸トシユキ 千曲チクマ 41 M F 44 44 0 0 44
4   池田イケダ 健一ケンイチ 愛知アイチケン M F 44 44 0 0 44
6   西澤ニシザワ 正樹マサキ 長野市ナガノシ 44 M F 28 28 1 10 38
7   ウミハタ ユタカ 須坂市スザカシ 39 M F 33 33 0 0 33
8   村山ムラヤマ 万作マンサク 愛知県アイチケン 50 M F 32 32 0 0 32
9   岡本オカモト 典子ノリコ 愛知県アイチケン W F 30 30 0 0 30
10   北澤 正郷 須坂市スザカシ M F 26 26 0 0 26
10   竹村タケムラ 孝雄タカオ 信州新町シンシュウシンマチ 忘却ボウキャク M F 26 26 0 0 26
12   徳武 正俊 長野市ナガノシ 48 M F 22 22 0 0 22
13   竹村タケムラ ヒロシ 長野市ナガノシ M F 20 20 0 0 20
14   霜田 晃廣 須坂市スザカシ M F 15 15 0 0 15
14   ヤナギシタ ハジメ 富山県トヤマケン 45 M F 15 15 0 0 15
16   倉沢クラサワ 大樹タイキ 愛知アイチケン 29 M F 14 14 0 0 14
17   三戸部ミトベ 陽一ヨウイチ 長野市ナガノシ 31 M F 10 10 0 0 10
18   ヤナギシタ ガク 富山県トヤマケン 12 J F 2 2 0 0 2
ルアー部門ブモン 
    氏名シメイ   年齢ネンレイ 性別セイベツ ホウ ソウスウ ソウスウポイント アルビノスウ アルビノテン 合計ゴウケイテン
1   池田イケダ 佳昭ヨシアキ 埼玉サイタマケン 38 M L 27 81 0 0 81
2   松尾マツオ タケ 安曇野アズミノ 42 M L 19 57 0 0 57
3   塩沢シオザワ 祐造ユウゾウ 長野市ナガノシ 39 M L 18 54 0 0 54
4   市橋イチハシ 秀樹ヒデキ 松本市マツモトシ 40 M L 17 51 0 0 51
4   小林コバヤシ ヨウリョウ 長野市ナガノシ 40 M L 17 51 0 0 51
6   野村ノムラ 浩之ヒロユキ 松本市マツモトシ 46 M L 16 48 0 0 48
7   池田イケダ裕一ユウイチ 須坂市スザカシ 36 M L 15 45 0 0 45
7   山崎ヤマザキ 広保ヒロヤス 池田町イケダマチ M L 15 45 0 0 45
7   吉田ヨシダ カズテン 大町市オオマチシ 39 M L 15 45 0 0 45
7   太田オオタ ケン 山梨県ヤマナシケン 40 M L 15 45 0 0 45
11   中田ナカタ オトウト 長野市ナガノシ 30 M L 14 42 0 0 42
11   伊藤イトウ 俊秋トシアキ 上伊那郡カミイナグン 42 M L 14 42 0 0 42
11   関谷セキヤ 和之カズユキ 小布施町オブセマチ 34 M L 14 42 0 0 42
11   松田マツダ 憲司ケンジ 東京トウキョウ 39 M L 14 42 0 0 42
15   舟橋フナハシ ヨシノリ 奈良市ナラシ 50 M L 13 39 0 0 39
16   イネハラ トクダイ 松本マツモト 44 M L 12 36 0 0 36
16   徳光トクミツ 浩司コウジ 富山県トヤマケン 37 M L 12 36 0 0 36
16   今村イマムラ 賢一ケンイチ 山梨県ヤマナシケン 29 M L 12 36 0 0 36
19   鈴木スズキ 雅子マサコ 愛知アイチケン W L 11 33 0 0 33
19   神田カンダ ツネトシ 山梨県ヤマナシケン 36 M L 11 33 0 0 33
21   鈴木スズキ 道晴ミチハル 愛知アイチケン 41 M L 10 30 0 0 30
21   池田イケダ 弥生ヤヨイ 埼玉サイタマケン W L 10 30 0 0 30
23   村上ムラカミ 健治ケンジ 富山県トヤマケン 35 M L 9 27 0 0 27
24   市橋イチハシ トミ 松本市マツモトシ 45 M L 8 24 0 0 24
24    ミキ 松本市マツモトシ 44 M L 8 24 0 0 24
24   金丸カナマル トクユキ 山梨県ヤマナシケン 37 M L 8 24 0 0 24
24   三矢ミツヤ 裕子ユウコ 茨城イバラキケン W L 8 24 0 0 24
28   宮原ミヤハラ 賢吾ケンゴ 富山県トヤマケン 36 M L 7 21 0 0 21
29   伊藤イトウ 直行ナオユキ 岐阜ギフケン 37 M L 6 18 0 0 18
30   中島ナカジマ修一シュウイチ 須坂市スザカシ 36 M L 5 15 0 0 15
30   市橋イチハシ ニジ 松本市マツモトシ 13 L 5 15 0 0 15
30   中田ナカタ モモ 長野市ナガノシ W L 5 15 0 0 15
30   栗田クリタ 守男モリオ 大町市オオマチシ 36 M L 5 15 0 0 15
30   フルウミ 宏樹ヒロキ 長野市ナガノシ 33 M L 5 15 0 0 15
30   相原アイハラ ヒロシ 松本市マツモトシ 23 M L 5 15 0 0 15
36   坂井サカイ 大成タイセイ 富山県トヤマケン 35 M L 4 12 0 0 12
36   ササタイ 欣司キンジ 須坂市スザカシ 37 M L 4 12 0 0 12
36   本田ホンダ 秀樹ヒデキ 愛知県アイチケン 44 M L 4 12 0 0 12
36   柏木カシワギ 健一ケンイチ 長野市ナガノシ 42 M L 4 12 0 0 12
36   中澤ナカザワ 光広ミツヒロ 長野市ナガノシ 45 M L 4 12 0 0 12
41   小林コバヤシ 寛幸ヒロユキ 長野市ナガノシ 10 J L 2 6 0 0 6
42   古里フルサト 知範トモノリ 長野市ナガノシ 39 M L 1 3 0 0 3
42   小林コバヤシ ケン 山梨県ヤマナシケン 40 M L 1 3 0 0 3
42   三矢ミツヤ テルショウ 茨城イバラキケン 52 M L 1 3 0 0 3
42   三矢ミツヤ 勝史カツシ 茨城イバラキケン 11 L 1 3 0 0 3
46   坂井サカイ ミズ 富山県トヤマケン 10 L 0 0 0 0 0 敬称ケイショウリャク